Haul off unit alang sa linya sa pagpagaan sa plastic pipe

Mubo nga paghulagway:

Mga Panguna nga Teknikal nga Teknikal:

1. Ang matag ulod nga kontrolado sa usa ka lahi nga permanente nga magnet nga magnet nga motor, nga adunay tukma nga pagpugong sa tulin.

2. Gisangkapan sa usa ka mapanalipdan nga tabon aron masiguro ang luwas nga operasyon.

3. Opsyonal nga WINCH.

4. Ang pagdala sa bakus, pag-hadaon sa ulod, ug uban pa alang sa imong gusto.


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Hulagway

Modelo sa linya Tubo sa pipe(mm) Type nga Hauling Epektibo nga Pagdala sa Haba (MM) Pagpadali sa Hauling
Blh-63 16-63 Doble-Belt 1200 1 ~ 25 m / min
Bldh-63pe 16-63 Doble-Belt 1200 1 ~ 25 m / min
Blh2-110 20-110 Doble-Caterpillar 1590 1-14 m / min
Blhc4-11010 20-110 Cross-Four-Caterpillar 1590 1-14 m / min
Bldh3-110 50-110 Doble-estasyon, tulo nga mga ulod matag istasyon 1300 0.5-8 m / min
Bldh210 20-110 Doble-istasyon, duha ka mga ulod matag istasyon 2000 0.7-12.0 m / min
Blh3-160 (i) 32-160 Tulo ka-Caterpillar 1400 0.7-11.0 m / min
Blh2-160 20-160 Doble-Caterpillar 1480 1.2-18.0 M / MIN
Blh4-160 20-160 Cross-Four-Caterpillar 1480 1.0-14.0 m / min
Blh3-160 (II) 40-160 Rotary Three-Caterpillar 1800 0.6-6m / min
Blh4-250 (i) 50-250 Upat ka-Caterpillar 1500 0.4-6.5m / min
Blh4-250 (II) 50-250 Upat ka-Caterpillar 1500 0.4-6.5m / min
Blh3-250 50-250 Tulo ka-Caterpillar 1500 0.5-5.5m / min
Blh4-315 110-315 Upat ka-Caterpillar 2000 0.2-3.0 m / min
Blh6-450 (i) 110-450 Unom ka-Cordpillar 1590 0.15-2.4 m / min
Blh6-450 (II) 110-450 Unom ka-Cordpillar 1630 0.15-2.4 m / min
Blh6-630 (i) 160-630 Unom ka-Cordpillar 1950 0.1-1.6m / min
Blh6-630 (ii) 160-630 Unom ka-Cordpillar 2000 0.1-1.6m / min
Blh8-800 (i) 280-800 Walo ka guba 2000 0.07-1.0m / min
Blh8-800 (ii) 280-800 Walo ka guba 2000 0.07-1.0m / min
Blh8-1000 (i) 400-1000 Walo ka guba 2200 0.05-0.8m / min
Blh8-1000 (II) 400-1000 Walo ka guba 2200 0.05-0.8m / min
Blh10-1200 500-1200 Napulo ka-Caterpillar 2100 0.04-0.6 m / min
Blh12-1400 630-1400 Napulog-duha ka Udespilllar 2200 0.0365-0.3 M / MIN
BLPH-150 200 * 120 Doble-Caterpillar 1600 0.6 ~ 6.0 m / min
BLPH-250 250 × 90 Doble-Caterpillar 2300 0.6-6m / min
BLPH-650 650 × 35 Doble-Caterpillar 3000 0.6 ~ 5.3 m / min
Blph-850 850 × 35 Doble-Caterpillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min
BLPH-1100 1100 × 35 Doble-Caterpillar 3480 0.6 ~ 5.3 m / min

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Biyai ang imong mensahe

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Biyai ang imong mensahe