PROFE PROFFECE AND PENEL PRODUCTION PRODUCTION

Mubo nga paghulagway:

Gipasibo namon ang linya sa produksiyon sumala sa imong produkto sa pag-drawing sa cross-section o sample.


Detalye sa Produkto

Mga Tags sa Produkto

Mga Panguna nga Teknikal nga Teknikal

1. Talagsaon nga laraw sa screw, maayo nga pagsagol ug plasticizing epekto, ug igo nga tambutso.

2

3. Ang lamesa sa pagkakalibrate nagsagop sa spray sa pag-tugnaw, ug ang pagpabugnaw sa pagpabugnaw paspas.

4

5. Labing kaayo nga awtomatikong linya sa produksiyon aron makatipig sa mga kapanguhaan sa labor.

6. Ang mga nahibal-an nga mga sangkap sa kuryente aron mapalambo ang produksiyon sa produksiyon.

Lista sa Modelo

LinyaModelo Profile o panelGidak-on(Mm) Modelo sa Extruder Max. Output (kg / h) Haba sa linya(M) Kabuangan nga Gahum sa Pag-install (KW)
BLX-150PVC (I) 150 * 50 BI65-132 280 21 115
Blb-1300 PVC 1300 BLP120-20 600 27 125
BLX-150PVC (II) 150 * 50 Ble45-97 120 21 100
Blb-1500 PVC 1500 BLE8-156 400 27 105
BLX-150PVC (III) 150 * 50 BI65-132 280 22 105
BLX-150PVC (IIII) 150 * 50 BI55-110 200 22 92
BLX-150PVC (IIIII) 150 * 50 BI55-110 200 22 100
BLX-150PVC (IIIIIII) 150 * 50 Ble45-97 120 25 75
BLX-150PVC (IIIIIIII) 150 * 50 BI55-110 200 22 112
BLX-150PVC (IIIIIIIII)) 150 * 50 BI65-132G 280 22 92
BLX-250PVC 250 * 60 BI65-132 280 25 120
BLB-1500PP 1500 Bld170-35 700 44 520
BLX-650PVC 850 * 35 BI65-132 280 25 120
BLX-650PVC 850 * 35 BLE8-156 450 28 175
BLX-850PVC 850 * 35 BLE8-156 450 25 220
Blb-600pe 600 Bld150-35-35 500 44 380

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Biyai ang imong mensahe

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Biyai ang imong mensahe