Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Modelo sa linya | Modelo | Tubo sa pipe(Mm) | Dinabot |
Blfv -32PVC | Blfv-32PVC | 16-32 | Upat ka pipe |
Blv-32 PPR | BLV-32 | 16-32 | Type-Type |
Blv-63P | BLV-63 | 16-63 | |
Blv-63pvc | BLV-63 | 16-63 | |
BLDV2-63 PVC | BLDV2-63 | 16-63 | Twin-pipe, dual-tank |
BLDV1-63 | BLDV1-63 | 16-63 | Twin-pipe, usa ka tanke |
Blv-110pe | BLV-110 | 20-110 | |
Blv-110pvc | BLV-110 | 20-110 | |
BLDV2-110 PVC | Bldv210 | 20-110 | Twin-pipe, dual-tank |
Blv-160pe | BLV-160 | 20-160 | |
Blv-160pvc | BLV-160 | 20-160 | |
BLDV2-160 PVC | Bdv2-160 | 20-160 | Twin-pipe, dual-tank |
Blv-250pe | BLV-250 | 50-250 | |
BLV-250PE (B) | Blv-250b | 50-250 | |
BLV-250PVC (I) | BLV-250 | 50-250 | |
BLV-250PVC (II) | BLV-250 | 50-250 | |
BLV-315PE (I) | BLV-315 | 110-315 | |
Blv-315pvc | BLV-315 | 75-315 | |
BLV-315PE (II) | BLV-315B | 75-315 | |
BLV-400PVC | Blv-400 | 110-400 | |
Blv-450pe | BLV-450 | 110-450 | |
BLV-630PE | BLV-630 | 160-630 | 630Pga (2 + 8 + 6) |
Blv-630pvc | BLV-630 | 110-630 | |
Blv-800pe | Blv-800 | 280-800 | 800Pga (2 + 8 + 6) |
Blv-800pvc | Blv-800 | 280-800 | |
BLV-1000PE | BLV-1000 | 400-1000 | 1000PE (2 + 8 + 6) |
Blv-1200pe | BLV-1200 | 400-1200 | 1200Pe (2 + 8 + 6) |
Blv-1200pe | BLV-1200 | 400-1200 | 1200pe (2 + 10) |
Kaniadto: Stainless Steel Spray Spray sa Tubig nga Tubig Sunod: Ang taas nga output exrusion mamatay alang sa linya sa plastik nga pipe